Estadística Jurisdiccional 2020
Actualizado al: 31 de enero de 2020, 16:00 horas.
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | Recibidos | Resueltos |
---|---|---|
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 10 | 9 |
Juicio de Inconformidad (JI) | 4 | 0 |
Recuro de Apelación (RAP) | 16 | 5 |
Juicio de Nulidad Electoral Municipal (JNE-M) | 0 | 0 |
Juicio de Nulidad Electoral Extraordinario (JNE-EX) | 0 | 0 |
Juicio de Nulidad Electoral Distrital (JNE-D) | 0 | 0 |
Juicio Laboral (JL) | 0 | 0 |
Asuntos Generales (AG) | 0 | 0 |
Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 36 | 0 |
Incidentes (INC) | 1 | 36 |
Amparos (AMP) | 0 | 0 |
JE | 0 | 0 |
- Recibidos
- Resueltos
Estadística Jurisdiccional 2018-2020
Actualizado al: 31 de diciembre de 2020, 16:00 horas.
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 298 | 45 | 19 |
Juicio de Inconformidad (JI) | 166 | 14 | 7 |
Recuro de Apelación (RAP) | 0 | 0 | 5 |
Juicio de Nulidad Electoral Municipal (JNE-M) | 133 | 0 | 0 |
Juicio de Nulidad Electoral Extraordinario (JNE-EX) | 5 | 0 | 0 |
Juicio de Nulidad Electoral Distrital (JNE-D) | 11 | 0 | 0 |
Juicio Laboral (JL) | 2 | 5 | 3 |
Asuntos Generales (AG) | 6 | 3 | 0 |
Cuadernillo de Antecedentes (CA) | 833 | 99 | 52 |
Incidentes (INC) | 43 | 12 | 02 |
Amparos (AMP) | 13 | 20 | 0 |
JE | 7 | 3 | 0 |
- 2018
- 2019
- 2019
Estadística Jurisdiccional 2014-2017
Actualizado al: 31 de diciembre de 2017, 16:00 horas.
MEDIO DE IMPUGNACIÓN | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Juicio para la Proteccíón de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) | 03 | 179 | 28 | 72 |
Juicios de Inconformidad (JI) | 04 | 60 | 04 | 57 |
Juicios de Nulidad Electoral (JNE) | 00 | 100 | 00 | 00 |
Juicios Laborales (JL) | 00 | 11 | 12 | 11 |
Asuntos Generales (AG) | 00 | 07 | 02 | 05 |
Cuadernillos de Antecedentes(CA) | 08 | 475 | 58 | 170 |
Incidentes (INC) | 04 | 18 | 12 | 05 |
Acuerdo de Pleno de Reencauzamiento/ General (APR) | 00 | 04 | 08 | 10 |
Amparos (AMP) | 00 | 22 | 17 | 10 |
Total: | 19 | 876 | 141 | 356 |
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017